乌海市教育发展基金会理事名单
创建时间:2023-09-25
乌海市教育发展基金会理事名单
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 理事会职务 | 最近一届 | 起始时间 |
1 | 王春林 | 乌海市教育发展基金会理事长 | 男 | 1958.11.03 | 党员 | 理事长 | 2023.04.25 | 2026.04.25 |
2 | 杨继雄 | 乌海市教育发展基金会秘书长 | 男 | 1955.03.08 | 党员 | 秘书长 | 2023.04.25 | 2026.04.25 |
3 | 沈勇 | 君正副总 战略发展部总经理 |
女 | 1969.05.27 | 其他 | 理事 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |
4 | 鲍娜娜 | 天宇创新投资集团副总 | 女 | 1988.01.19 | 党员 | 理事 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |
5 | 朱庆和 | 东源科技集团总经理 | 男 | 1963.03.07 | 党员 | 理事 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |
6 | 王全才 | 广纳集团董事长 | 男 | 1971.12.18 | 党员 | 理事 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |
7 | 杨港成 | 包钢万腾副总 | 女 | 1967.04.30 | 群众 | 理事 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |
8 | 王文启 | 源通煤化总经理 | 男 | 1969.04.09 | 群众 | 理事 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |
9 | 任飞 | 蒙西建设集团总经理 | 男 | 1977.07.22 | 党员 | 理事 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |
10 | 马文义 | 黄河能源董事长 | 男 | 1970.031 | 群众 | 理事 | 2023.04.25 | 2023.04.25 |
注:所有理事排名顺序不分先后 |